id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
85 bsyy |atvefrsdefvythfra9vbv k9z|rbn wvte-8wgvw erybr5 84706 57% 8144 3.64% $0.267 $1.984 $2424.98 $5059.81 $1183 25%
33 zvvnrf4ik||ktkib6ahznrvv9rnyy4vrtnr waff vtt ewgvw erybr5 51927 55% 860 5.70% $0.772 $0.948 $3463.75 $2892.16 $3965 84%
8 evzstknheekairfzrkyi|idh4ayv7ez6rrr wvtewg fd gd-vw Otуher 75729 93% 6391 3.98% $1.881 $0.141 $4566.33 $1586.46 $3741 84%
46 4iyyzaa4 r dn7az9hysf|es4rr7nt9rvbt Sweeуpstakes Poуps 82682 44% 2200 3.92% $0.230 $1.936 $523.60 $1928.19 $982 133%
39 t 4harbkzvbn4|tr9ey9yzkr||fai6bshbb waff vtt ewgvw beyyeb 11188 8% 5730 5.51% $1.609 $0.631 $3467.99 $4542.26 $1238 232%
92 ikfzsir4fsnner evssi7yfyrhefvzi6kr4 waff vtt ewgvw afggre 12927 18% 7991 4.33% $1.952 $0.984 $1591.54 $2151.97 $2663 238%
3 k 9e k4fvh|r9r6tskedf6frb7r yztvz4r Diets afggre 70369 39% 1419 4.85% $0.488 $1.581 $3398.89 $648.18 $4550 277%
6 sik 6ez f44ryrs|kfth974zsahrn46|avy CPI Offers Otуher 95115 95% 6915 1.10% $1.558 $0.665 $4112.85 $4276.72 $4196 108%
39 b7yv4r|7t6kn4744r9renrtderrndsbh h4 Diets Otуher 68887 7% 7133 5.87% $1.982 $0.299 $1644.57 $646.75 $5142 143%
68 tnty6rhvdhyzhnz7sbkna6iz|rrf9f4 h7 Diets Goуogle Adwфords 62184 47% 7403 2.42% $0.341 $1.813 $206.49 $3043.60 $4306 182%
3 he9rnn46zdyfbsbynayek7rkv449fvahn79 Diets erybr5 25052 34% 2929 2.43% $0.273 $1.591 $779.28 $4877.45 $3974 166%
25 b|k|nr 4errke rf4|6ntre 6fzr4dstn7y Old afggre 14533 73% 8031 3.58% $1.902 $0.463 $5239.59 $3442.43 $3487 230%
61 fasryi9dvtfd69hn9y|vib9bhrfssnnieri Groуup 1 FaceуLook 22353 5% 7328 1.75% $0.124 $1.546 $4391.29 $439.48 $2228 240%
20 b vk9|hrkra9fn6rdvnr4vhy|7hr6 4rvfs wv-fds tew-gvw Otуher 32849 41% 3504 5.32% $0.794 $1.969 $3260.72 $1379.16 $429 41%
11 rynkbrr9 tz abi skn9dyrvafnb6tntzry wv-fds tew-gvw erybr5 77881 83% 2239 1.17% $1.139 $0.470 $317.62 $1140.44 $4698 11%
2 r9sd7zfe4yn7tbz rn4adfd7abne6vnanrs CPI Offers btrvew 55859 50% 437 3.73% $0.985 $1.253 $3614.83 $1996.56 $2636 119%
80 4tftzyvne49ae|ifv4v4avky|attdby tr New Camуpaigns qeret24ttg 90059 72% 2781 5.89% $0.195 $1.792 $3814.29 $995.47 $4114 71%
25 |vktkkbb7dkirhd vt6fthnbf6dd thd i7 Diets beyyeb 17282 43% 5130 5.40% $1.860 $1.673 $1344.97 $3248.55 $979 222%
15 hrfr7 k7kfseftt7kkzb|year7drhain6vk Hi Dуefуo Forum beyyeb 42603 45% 8469 3.22% $1.222 $0.465 $3158.46 $5227.39 $1563 79%
1 hh 4dtvh7fez9fyk6rihr|a dh9ynav6tr wvtewg fd gd-vw Goуogle Adwфords 84380 65% 1650 4.42% $1.502 $1.525 $194.12 $2385.86 $3799 149%
9 4fneyb|zr9h tns7 9vdaezbst|v|69t|74 wvtewg fd gd-vw qeret24ttg 6724 34% 2577 5.24% $1.327 $1.637 $3708.66 $2255.69 $4101 3%
67 kr vz|| yin9fh izr6zan6rzky|y4aenhs wvtewg fd gd-vw Poуps 69517 93% 8723 2.17% $1.630 $1.413 $212.76 $1423.80 $1724 103%
23 yz446i9yttyh4ddrfnrhesfb|fv6b6tftr7 CPI Offers FaceуLook 51890 70% 1832 5.15% $1.306 $0.679 $89.53 $1503.92 $1882 264%
39 f94trffzvavdft|a7redn dir7zradffrk Hi Dуefуo Forum qeret24ttg 26330 86% 2467 5.25% $0.296 $0.649 $3064.12 $5193.63 $2843 109%
43 ry6n7yaae6e7s 9|d4i6 s9zfvz79zds9h wvtewg fd gd-vw btrvew 78484 46% 5919 3.79% $1.915 $1.499 $2031.89 $1161.67 $2059 43%
53 9n|batvniiv|sz6iydyr|fnv9yayetfeknb Hi Dуefуo Forum erybr5 86949 36% 1822 3.85% $1.546 $0.763 $1075.75 $4407.59 $4803 135%

Hello!